# | Hora | Jugador | Score |
---|---|---|---|
1 | 7:30 | Andres Ballas M. (VS) | 15 |
7:30 | Gastón González E. (VS) | 15 | |
7:30 | Andrés Thomsen Q. (VS) | 19 | |
2 | 7:40 | Eduardo Schiefelbein G. (VS) | 15 |
7:40 | Juan Luis Sommers C. (VS) | 15 | |
7:40 | Gonzalo Milic B. (VS) | 15 | |
3 | 7:50 | Cristián Stewart L. (VS) | 14 |
7:50 | Juan De Dios Ortuzar S. (VS) | 14 | |
7:50 | Francisco Perez K. (VS) | 14 | |
4 | 8:00 | Sergio Urrejola M. (VS) | 13 |
8:00 | Andrés Barriga B. (VS) | 13 | |
8:00 | Miguel Cox D. (VS) | 13 | |
5 | 8:10 | Carlos Cotroneo Z. (VPS) | 21 |
8:10 | Joaquin Cortes S. (VA) | 21 | |
8:10 | |||
6 | 8:20 | Juan Mélida M. (VJ) | 20 |
8:20 | Gabriel Rossi (VA) | 20 | |
8:20 | Pablo Guerrero V. (VPS) | 20 | |
7 | 8:30 | Emilio Alvarado M. (VJ) | 19 |
8:30 | Tomás Domínguez B. (VA) | 19 | |
8:30 | Joaquin Sandoval A. (VJ) | 19 | |
8 | 8:40 | Sebastián Martínez F. (VPJ) | 19 |
8:40 | Carlos Pérez S. (VPS) | 19 | |
8:40 | Ernesto Elgart O. (VA) | 19 | |
9 | 8:50 | Vicente Haupt M. (VA) | 17 |
8:50 | Cristián Cárdenas F. (VJ) | 18 | |
8:50 | Pedro Larraín L. (VA) | 18 | |
10 | 9:00 | Felipe Zilleruelo H. (VA) | 17 |
9:00 | Rodrigo Díaz B. (VPS) | 17 | |
9:00 | Luis Soto L. (VPS) | 17 | |
11 | 9:10 | Ignacio Sariego C. (VA) | 16 |
9:10 | José Vargas G. (VA) | 16 | |
9:10 | Cristian Maldonado (VPS) | 17 | |
12 | 9:20 | Cristián Olivos V. (VPS) | 15 |
9:20 | Ricardo Abogabir C. (VA) | 16 | |
9:20 | Guillermo Galmez B. (VPS) | 16 | |
13 | 9:30 | Octavio Laurent G. (VPJ) | 15 |
9:30 | Cristián Fornés T. (VPS) | 15 | |
9:30 | Diego Díaz V. (VA) | 15 | |
14 | 9:40 | Javier Santolaya M. (VPJ) | 13 |
9:40 | Juan León B. (VPS) | 14 | |
9:40 | Nicolás Moraga G. (VA) | 14 | |
15 | 9:50 | Santiago Schele L. (VJ) | 12 |
9:50 | Agustín Márquez G. (VA) | 13 | |
9:50 | Antonio Vial I. (VJ) | 13 | |
16 | 10:00 | Benjamín León L. (VJ) | 11 |
10:00 | Vicente Encina H. (VA) | 11 | |
10:00 | Augusto Dagorret C. (VPJ) | 12 | |
17 | 10:10 | William Fookes S. (VA) | 11 |
10:10 | Francisco Díaz B. (VPS) | 11 | |
10:10 | Diego Santolaya M. (VA) | 11 | |
18 | 10:20 | Claudia Correa R. (DA) | 44 |
10:20 | Carolina Videla F. (DA) | 53 | |
10:20 | |||
19 | 10:30 | Javiera Gallardo A. (DA) | 32 |
10:30 | Francisca Moritz F. (DA) | 36 | |
10:30 | María Montero W. (DA) | 42 | |
20 | 10:40 | Michelle Melandri S. (DA) | 15 |
10:40 | Verónica Rodríguez M. (DA) | 20 | |
10:40 | Amelia Ruiz T. (DA) | 21 | |
21 | 10:50 | Francisco Ruiz (VPS) | 5 |
10:50 | Lukas Roessler C. (VJ) | 5 | |
10:50 | Martín Moreno L. (VA) | 9 | |
22 | 11:00 | Gabriel Morgan B. (VA) | -3 |
11:00 | Benjamín Saiz-Wenz W. (VA) | 0 | |
11:00 | Martin Cancino A. (VA) | 4 | |
23 | 11:10 | Antuan Jury (VS) | 10 |
11:10 | Cristóbal Prieto A. (VS) | 11 | |
11:10 | Patricio Silva V. (VS) | 11 | |
24 | 11:20 | Rodolfo Spichiger C. (VS) | 7 |
11:20 | Luis Ramírez N. (VS) | 7 | |
11:20 | Abel Alonso P. (VS) | 9 | |
25 | 11:30 | Hernan Salazar S. (VJ) | 10 |
11:30 | Diego Cortés S. (VA) | 10 | |
11:30 | Juan Carlos Cortés S. (VPS) | 10 | |
26 | 11:40 | Facundo Moraga G. (VJ) | 8 |
11:40 | Claudio Correa (VA) | 9 | |
11:40 | Pablo Said N. (VA) | 10 | |
27 | 11:50 | Sebastián Smith V. (VA) | 7 |
11:50 | Vicente Basagoitía B. (VA) | 7 | |
11:50 | Maximiliano Dufey R. (VA) | 8 | |
28 | 12:00 | Philippe Guidi S. (PRO) | 6 |
12:00 | Camilo Carrasco S. (PRO) | 6 | |
12:00 | Javier Encina M. (PRO) | 6 | |
29 | 12:10 | Francisco Cerda M. (PRO) | 6 |
12:10 | Rodrigo Rivas (PRO) | 6 | |
12:10 | Milton Jeria M. (PRO) | 6 | |
30 | 12:20 | Raúl Román S. (VA) | 4 |
12:20 | Nicolás Cabello A. (VA) | 5 | |
12:20 | Andrés Rodríguez R. (VA) | 5 | |
31 | 12:30 | Ignacio Basagoitía C. (VPS) | 4 |
12:30 | Cristóbal Del Solar (PRO) | 4 | |
12:30 | Rodrigo Jiménez P. (VPS) | 4 | |
32 | 12:40 | Juan Cerda P. (PRO) | 2 |
12:40 | Carlos Bustos G. (PRO) | 3 | |
12:40 | Cristóbal Sepúlveda M. (VA) | 3 | |
33 | 12:50 | Benjamín Alvarado H. (PRO) | 1 |
12:50 | Andrés Jabalquinto O. (VPS) | 1 | |
12:50 | Diego Salinas R. (PRO) | 2 | |
34 | 13:00 | Matías Domínguez B. (PRO) | 0 |
13:00 | Clemente Silva L. (VA) | 0 | |
13:00 | Juan León O. (VA) | 1 | |
35 | 13:10 | Cristián León G. (PRO) | -4 |
13:10 | Agustín Errázuriz A. (PRO) | -3 | |
13:10 | Nicolás Geyger B. (PRO) | -2 | |
36 | 13:20 | Felipe Aguilar S. (PRO) | -6 |
13:20 | Mark Tullo D. (PRO) | -4 | |
13:20 |