Varones | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Cat egoría |
Índ ice |
||
1 | Maximiliano Santander F. | VPJ | 3.5 | ||
2 | Benjamin Ugarte S. | VA | 3.9 | ||
3 | Carlos Pérez S. | VPS | 4.6 | ||
4 | Sebastian Buzeta L. | VPS | 4.8 | ||
5 | Andres Delano C. | VPS | 5.2 | ||
6 | Marco Juanchuto C. | VPS | 5.5 | ||
7 | Alberto Sepulveda L. | VPS | 5.5 | ||
8 | José Benavente C. | VJ | 5.6 | ||
9 | Nicolás Cox M. | VPS | 5.7 | ||
10 | Álvaro Alliende W. | VA | 5.9 | ||
11 | Víctor Poblete C. | VPS | 6.2 | ||
12 | Miguel Benavente C. | VJ | 6.4 | ||
13 | Roberto Balmaceda F. | VA | 6.7 | ||
14 | Elías Encina V. | VA | 6.9 |
Varones Senior | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Cat egoría |
Índ ice |
||
1 | Eduardo Schiefelbein G. | VS | 8.5 | ||
2 | Rafael Córdova P. | VS | 9.2 | ||
3 | León Rodriguez S. | VS | 9.6 | ||
4 | Rodrigo Buzeta P. | VS | 11.1 |