| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | Total |
| 1 | Martín León P. | VJ | 2 | 72 | 76 | 70 | 218 | |
| 2 | Raul Roman S. | VJ | 7 | 76 | 73 | 74 | 223 | |
| 3 | Vicente Haupt M. | VJ | 10 | 76 | 72 | 78 | 226 | |
| 4 | Jan Hellema M. | VJ | 11 | 78 | 73 | 76 | 227 | |
| 5 | Agustin Leon C. | VJ | 14 | 78 | 76 | 76 | 230 | |
| 6 | José Ignacio Parra M. | VJ | 15 | 73 | 83 | 75 | 231 | |
| 6 | Carlos Vega A. | VJ | 15 | 79 | 74 | 78 | 231 | |
| 8 | Vicente Basagoitia B. | VJ | 17 | 84 | 76 | 73 | 233 | |
| 8 | Nicolas Moraga G. | VJ | 17 | 81 | 74 | 78 | 233 | |
| 10 | Agustín Márquez G. | VJ | 29 | 80 | 82 | 83 | 245 | |
| 10 | Alejandro Reyes V. | VJ | 29 | 78 | 79 | 88 | 245 | |
| 12 | Joaquin Fuenzalida P. | VJ | 30 | 83 | 79 | 84 | 246 | |
| 13 | Jose Luis Rojas B. | VJ | NC | 82 | 81 | 163 | ||
| 14 | Matias Guzmán B. | VJ | NC | 87 | 77 | 164 | ||
| 14 | Francisco Oyaneder J. | VJ | NC | 83 | 81 | 164 | ||
| 16 | Clemente Silva L. | VJ | NC | 84 | 82 | 166 | ||
| 17 | Antonio Cespedes L. | VJ | NC | 97 | 97 | |||
| 18 | Matías Gerdtzen C. | VJ | NC | 89 | 81 | 170 |
