| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | Total |
| 1 | Alejandro Felipe Avetikian B. | VSB | 10 | 82 | 82 | |||
| 2 | Francisco Labarca K. | VSB | 11 | 83 | 83 | |||
| 3 | Mario Alberto Infante A. | VSB | 14 | 86 | 86 | |||
| 3 | Carlos Medina S. | VSB | 14 | 86 | 86 | |||
| 3 | Juan Pablo Montero L. | VSB | 14 | 86 | 86 | |||
| 6 | German Del Fierro | VSB | 15 | 87 | 87 | |||
| 6 | Philip De St Aubin W. | VSB | 15 | 87 | 87 | |||
| 8 | Gustavo Krefft P. | VSB | 16 | 88 | 88 | |||
| 9 | Roberto Parra H. | VSB | 17 | 89 | 89 | |||
| 10 | Joaquin Amenabar V. | VSB | 18 | 90 | 90 | |||
| 11 | Juan Pablo Vignau M. | VSB | 19 | 91 | 91 | |||
| 11 | Pablo Alemparte G. | VSB | 19 | 91 | 91 | |||
| 13 | Sergio Eduardo Muñoz R. | VSB | 20 | 92 | 92 | |||
| 14 | Roberto Galletti N. | VSB | 22 | 94 | 94 | |||
| 15 | Antonio Larraín I. | VSB | 26 | 98 | 98 | |||
| 16 | Roberto Balmaceda G. | VSB | DQ | 0 | ||||
| 16 | Rodrigo Buzeta P. | VSB | NP | 0 | ||||
| 16 | Ruperto Cabello F. | VSB | NP | 0 | ||||
| 16 | Samuel Rodriguez G. | VSB | NP | 0 |
