| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 07:30 | Lucas Rosso F. (VA) |
| Carlos Víal C. (VA) (W.C.) | ||
| Pedro Águila D. (VPS) (W.C.) | ||
| 2 | 07:40 | Alberto Sepúlveda M. (VA) |
| Juan Pablo Sepulveda M. (VPJ) | ||
| Vicente Pérez A. (VA) | ||
| 3 | 07:50 | Jose Pedro Aninat G. (VA) |
| Alvaro Amenabar D. (VA) | ||
| Benjamin Sprenger R. (VA) | ||
| 4 | 08:00 | Melitón Moreno S. (VPS) |
| Nicolas Castillo M. (VA) | ||
| Pablo Guerrero V. (VPS) | ||
| 5 | 08:10 | Jose Fehlandt M. (VPJ) |
| Jose Besoain L. (VA) | ||
| Emilio Rodriguez M. (VPJ) | ||
| 6 | 08:20 | José Tomás Schele L. (VA) |
| Jorge Mendez S. (VA) | ||
| Diego Hughes U. (VA) | ||
| 7 | 08:30 | Carlos Cotroneo Z. (VPS) |
| Joaquín Fuenzalida P. (VA) | ||
| Augusto Dagorret C. (VPJ) | ||
| 8 | 08:40 | Luis Soto L. (VPS) |
| Javier Peón-Veiga C. (VA) | ||
| Joaquin Cortes S. (VA) | ||
| 9 | 08:50 | Francisco Ruiz (VPS) |
| Martín León O. (VA) | ||
| Rodrigo Díaz B. (VPS) | ||
| 10 | 09:00 | Thomasine Bartholdson B. (DJ) |
| Maria Sepulveda M. (DJ) | ||
| 11 | 09:10 | Javiera Salinas B. (DJ) |
| Francisca Moritz F. (DJ) | ||
| 12 | 09:20 | Guadalupe Urrejola S. (DAG) |
| Constanza Maldonado (DJ) | ||
| Carolina Videla F. (DJ) | ||
| 13 | 09:30 | Rosario Vivanco T. (DJ) |
| Martina Ahumada F. (DJ) | ||
| Amelia Ruiz T. (DJ) | ||
| 14 | 09:40 | José Luis Larraín L. (VA) |
| Juan Mélida M. (VJ) | ||
| Cristián Olivos V. (VPS) | ||
| 15 | 09:50 | Francisco Díaz B. (VPS) |
| Maximiliano Leggett Y. (VJ) | ||
| Raimundo Buzeta F. (VPJ) | ||
| 16 | 10:00 | Jose Fernandez R. (VPJ) |
| Tomás Bórquez L. (VA) | ||
| Gabriel Rossi (VA) | ||
| 17 | 10:10 | Cristián Fornés T. (VPS) |
| Andres Scharager G. (VJ) | ||
| Enrique Larrain L. (VPJ) | ||
| 18 | 10:20 | Antonio Vial I. (VJ) |
| Elson Palacios P. (VPS) | ||
| Guillermo Galmez B. (VPS) | ||
| 19 | 10:30 | Vicente Rojas D. (VJ) |
| Francisco Aceves S. (VJ) | ||
| Andrés Faraggi U. (VA) | ||
| 20 | 10:40 | Pablo Said N. (VA) |
| Javier Lizana B. (VPS) | ||
| Martín Sandoval A. (VPJ) | ||
| 21 | 10:50 | Cristian Maldonado (VPS) |
| Benjamín León L. (VJ) | ||
| Diego Cortés S. (VA) | ||
| 22 | 11:00 | Alan Quigley S. (VPS) |
| Juan León B. (VPS) | ||
| Ángel Fernández L. (VA) | ||
| 23 | 11:10 | Joaquin Sandoval A. (VJ) |
| Hernan Salazar S. (VJ) | ||
| Sebastián Martínez F. (VPJ) | ||
| 24 | 11:20 | Ignacio Basagoitía C. (VPS) |
| Ignacio Sariego C. (VA) | ||
| José Vargas G. (VA) | ||
| 25 | 11:30 | Osvaldo Gonzalez Q. (PRO) |
| Pedro Encina (PRO) | ||
| Juan Vial C. (VPJ) | ||
| 26 | 11:40 | Francisco Cerda M. (PRO) |
| Natalia Villavicencio A. (PRO) | ||
| Cristián Cárdenas F. (VJ) | ||
| 27 | 11:50 | José Luis Rojas B. (PRO) |
| Cristián León G. (PRO) | ||
| Diego Quezada A. (VPJ) | ||
| 28 | 12:00 | Rodrigo Rivas (PRO) |
| José Vila G. (PRO) | ||
| William Fookes S. (VA) | ||
| 29 | 12:10 | Diego Salinas R. (PRO) |
| Carlos Baquedano P. (PRO) | ||
| Diego Santolaya M. (VA) | ||
| 30 | 12:20 | Nicolás Moraga G. (PRO) |
| Camilo Carrasco S. (PRO) | ||
| Diego Díaz V. (VA) | ||
| 31 | 12:30 | Matías Raggio C. (PRO) |
| Cristián Caballero M. (PRO) | ||
| Andrés Lyon B. (VA) | ||
| 32 | 12:40 | Carlos Torres G. (PRO) |
| Carlos Bustos G. (PRO) | ||
| Tomás Hurtado C. (VPS) | ||
| 33 | 12:50 | Gabriel Morgan B. (PRO) |
| Javier Encina M. (PRO) | ||
| Cristóbal Etchebarne S. (VA) | ||
| 34 | 13:00 | Gabriel Cadena I. (PRO) |
| Milton Jeria M. (PRO) | ||
| Raúl Román S. (VA) | ||
| 35 | 13:10 | Tomás Gana C. (PRO) |
| Paul Chaplet (PRO) | ||
| Martín Moreno L. (VA) | ||
| 36 | 13:20 | Gustavo Silva C. (PRO) |
| Matías Calderón L. (PRO) | ||
| Lucas Vidal G. (VJ) | ||
| 37 | 13:30 | Agustín Errázuriz A. (PRO) |
| Juan Cerda P. (PRO) | ||
| Juan León O. (VA) | ||
| 38 | 13:40 | Felipe Aguilar S. (PRO) |
| Benjamín Saiz-Wenz (PRO) | ||
| Cristóbal Sepúlveda M. (VA) | ||
| 39 | 13:50 | Juan Ignacio Basagoitía B. (VA) |
| Felipe Zilleruelo H. (VA) | ||
| Andrés Saavedra B. (VPS) | ||
| 40 | 14:00 | Andrés Jabalquinto O. (VPS) |
| Luis Román F. (VPS) | ||
| José Tomás Basagoitía B. (VA) |