Menú
Presentado por:
Lista de espera
Varones
# Jugador Cat
egoría
Handicap RNO General RNO Categoría F
echa
1 Alfonso Ortiz I. VA 1 - - 21-12-2023 13:22:09
2 José Luis Cury C. VPS 1 - - 23-12-2023 03:39:00
3 Alberto Sepúlveda M. VA 1 - - 24-12-2023 15:41:40
4 Cristian Pardo M. VPS 1 - - 25-12-2023 21:42:08
5 José Benavente C. VA 1 - - 26-12-2023 18:11:57
6 Lucas Castro I. VPJ 1 - - 27-12-2023 10:26:28
7 Juan Vial C. VA 2 65 - 23-12-2023 19:42:28
8 Francisco Aceves G. VPS 2 - 47 22-12-2023 10:27:57
9 Gonzalo Cesar L. VA 2 - - 16-12-2023 18:44:13
10 Jaime Schiaffino D. VPS 2 - - 21-12-2023 20:07:08
11 Marcelo Rebolledo L. VPS 2 - - 25-12-2023 13:06:41
12 Jose Fernandez R. VJ 2 - - 25-12-2023 20:35:06
13 Alberto Faraggi U. VPS 3 58 - 23-12-2023 17:08:35
14 Diego Serrano R. VPJ 3 - 13 23-12-2023 20:37:21
15 Vicente Rojas D. VJ 3 - 35 17-12-2023 12:17:34
16 Sebastian Buzeta L. VPS 3 - 66 25-12-2023 19:09:43
17 Cesar Kattan L. VPS 3 - - 17-12-2023 17:48:30
18 David Guerra J. VA 3 - - 22-12-2023 10:18:26
19 Matías Balmaceda M. VPS 3 - - 23-12-2023 18:55:29
20 Carlos Víal C. VA 3 - - 26-12-2023 09:56:19
21 Benjamin Sprenger R. VA 3 - - 27-12-2023 15:39:31
22 Fernando Garcia-Oldini G. VPS 4 - 19 24-12-2023 18:37:13
23 Javier Riffo B. VJ 4 - - 25-12-2023 23:10:32
24 Cristóbal Rojas D. VPJ 5 - - 17-12-2023 12:19:11
25 Álvaro Alliende W. VPS 5 - - 21-12-2023 16:27:02
26 Joaquin Roig VJ 6 - - 22-12-2023 19:53:41
27 Agustin Barrera M. VPJ 8 - - 17-12-2023 20:36:58
Varones Senior
# Jugador Cat
egoría
Handicap RNO General RNO Categoría F
echa
1 Melitón Moreno S. VS 4 - - 26-12-2023 13:08:47
2 Osvaldo Band V. VS 5 - 42 24-12-2023 12:54:02
3 Hernán Gabler G. VS 5 - - 17-12-2023 19:01:16
4 Mauricio Baeza R. VS 5 - - 26-12-2023 10:17:16
5 Cristián Ureta L. VS 6 - - 16-12-2023 21:55:40
6 Felix Luhrs R. VS 6 - - 18-12-2023 19:48:51
7 Eduardo Schiefelbein G. VS 7 - 57 25-12-2023 14:21:21
8 Pablo Gallegos M. VS 7 - - 16-12-2023 22:43:25
9 Patricio Fernandez C. VS 9 - - 22-12-2023 15:53:03