| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 07:30 | Alan Quigley S. (VPS) |
| Pedro Águila D. (W.C.) (VPS) | ||
| 2 | 07:40 | Diego Tupper A. (VPJ) |
| Carlos Pérez S. (VPS) | ||
| 3 | 07:50 | Andrés Duisberg K. (VPJ) |
| Carlos Cotroneo Z. | ||
| Martín León P. (VA) | ||
| 4 | 08:00 | Alvaro Amenabar D. (VA) |
| Luis Soto L. (VPS) | ||
| Diego Vargas O. (VPJ) | ||
| 5 | 08:10 | Maximiliano Orueta C. (VPS) |
| Emilio Alvarado M. (VJ) | ||
| Diego Lizana B. (VA) | ||
| 6 | 08:20 | Javier Peón-Veiga C. (VA) |
| Vicente Perez Z. (VPJ) | ||
| Emilio Vásquez A. (VA) | ||
| 7 | 08:30 | Francisco Ruiz (VPS) |
| Francisco Aceves S. (VJ) | ||
| Samuel Trucco P. (VPJ) | ||
| 8 | 08:40 | Jose Fehlandt M. (VJ) |
| Antonio Carey C. (VPS) | ||
| Elías Encina V. (VA) | ||
| 9 | 08:50 | Augusto Dagorret C. (VPJ) |
| Maximiliano Orueta V. (VPJ) | ||
| Enrique Castro V. (VPS) | ||
| 10 | 09:00 | Juan Carreras T. (VA) |
| Matias Lesser D. (VA) | ||
| Javier Lizana B. (VPS) | ||
| 11 | 09:10 | Fernando Gomez B. (VPS) |
| Cristián Olivos V. (VPS) | ||
| Jose Besoain L. (VA) | ||
| 12 | 09:20 | Cristián Cárdenas F. (VJ) |
| Joaquín Fuenzalida P. (VA) | ||
| Walter Salinas R. (VPS) | ||
| 13 | 09:30 | Lucas Rosso F. (VA) |
| Diego Costabal V. (VA) | ||
| Francisco Díaz B. (VPS) | ||
| 14 | 09:40 | Lucas Alemparte V. (VJ) |
| Mario Bravo P. (VA) | ||
| Martín León O. (VA) | ||
| 15 | 09:50 | Pablo Abumohor N. (VA) |
| Thomas Lyaudet S. (VA) | ||
| Raimundo Buzeta F. (VPJ) | ||
| 16 | 10:00 | Sebastian Donoso I. (VA) |
| Ignacio Sariego C. (VA) | ||
| Ignacio Basagoitía C. (VPS) | ||
| 17 | 10:10 | Rodrigo Díaz B. (VPS) |
| Andres Scharager G. (VJ) | ||
| Alejandro Zilleruelo H. (VA) | ||
| 18 | 10:20 | Luis Román F. (VPS) |
| Benjamín León L. (VA) | ||
| Diego Díaz V. (VA) | ||
| 19 | 10:30 | Javiera Salinas B. (DPJ) |
| Antonia Sáez A. (DPJ) | ||
| 20 | 10:40 | Manuela Aceves S. (DPJ) |
| Carolina Videla F. (DPJ) | ||
| 21 | 10:50 | Guadalupe Urrejola S. (DA) |
| Thomasine Bartholdson B. (DJ) | ||
| Maria Jose Gonzalez D. (DA) | ||
| 22 | 11:00 | Constanza Figueroa L. (DJ) |
| Florencia Dufey R. (DA) | ||
| Constanza Maldonado (DPJ) | ||
| 23 | 11:10 | Raimundo Gonzalez N. (VJ) |
| Cristian Maldonado (VPS) | ||
| Enrique Larrain L. (VPJ) | ||
| 24 | 11:20 | Maximiliano Dufey R. (VA) |
| Pablo Said N. (VA) | ||
| Rodrigo San Martin C. (VA) | ||
| 25 | 11:30 | Vicente Basagoitía B. (VA) |
| Martin Figueroa V. (VPS) | ||
| José Tomas Vargas G. (VA) | ||
| 26 | 11:40 | Andrés Rodríguez R. (VA) |
| Vicente Haupt M. (VA) | ||
| Diego Quezada A. (VJ) | ||
| 27 | 11:50 | Diego Cortés S. (VA) |
| Antonio Vial I. (VJ) | ||
| Martín Sandoval A. (VPJ) | ||
| 28 | 12:00 | Luis Moreno L. (PRO) |
| Ignacio Díaz B. (PRO) | ||
| Natalia Villavicencio A. (PRO) | ||
| 29 | 12:10 | Dionisio Morinigo (PRO) |
| Javier Encina M. (PRO) | ||
| Octavio Laurent G. (VJ) | ||
| 30 | 12:20 | Diego Salinas R. (PRO) |
| Benjamín Alvarado H. (PRO) | ||
| Lucas Vidal G. (VJ) | ||
| 31 | 12:30 | Ángel Fernández L. (PRO) |
| Cristián Caballero M. (PRO) | ||
| Cristóbal Sepúlveda M. (VA) | ||
| 32 | 12:40 | Diego Santolaya M. (PRO) |
| Cristián León G. (PRO) | ||
| Juan Mélida M. (VJ) | ||
| 33 | 12:50 | Nicolás Moraga G. (PRO) |
| Milton Jeria M. (PRO) | ||
| Juan León O. (VPS) | ||
| 34 | 13:00 | Carlos Torres G. (PRO) |
| Cristobal Beltramin S. (PRO) | ||
| Javier Santolaya M. (VJ) | ||
| 35 | 13:10 | José Luis Rojas B. (PRO) |
| Matías Domínguez (PRO) | ||
| Joaquin Sandoval A. (VJ) | ||
| 36 | 13:20 | Philippe Guidi S. (PRO) |
| Nicolás Geyger B. (PRO) | ||
| Simón Roessler C. (VA) | ||
| 37 | 13:30 | Christian Espinoza (PRO) |
| Juan Cerda P. (PRO) | ||
| Raúl Román S. (VA) | ||
| 38 | 13:40 | Benjamín Saiz-Wenz (PRO) |
| Tomas Gana C. (PRO) | ||
| Lukas Roessler C. (VA) | ||
| 39 | 13:50 | Carlos Bustos G. (PRO) |
| Antonio Costa G. (PRO) | ||
| Clemente Silva L. (VA) | ||
| 40 | 14:00 | Felipe Aguilar S. (PRO) |
| Gustavo Silva C. (PRO) | ||
| Vicente Encina H. (VA) | ||
| 41 | 14:10 | Agustín Errázuriz A. (PRO) |
| Gabriel Morgan B. (PRO) | ||
| Facundo Moraga G. (VA) | ||
| 42 | 14:20 | Andrés Jabalquinto O. (VPS) |
| José Tomás Schele L. (VA) | ||
| José Tomás Basagoitía B. (VA) | ||
| 43 | 14:30 | José Luis Larraín L. (VA) |
| Sebastián Smith V. (VA) | ||
| Matias León P. (VPS) |